Colore del cappuccio | Applicazione clinica | Volume | Campione | Additivo |
Rosso | Biochimica del siero | 2/3/4/5 ml | Siero | Nessuno (un rivestimento in silicone sulle pareti interne riduce l'adesione dei globuli rossi alle pareti del tubo) |
Giallo | Test rapido di biochimica del siero | 2/3/4/5 ml | Siero | Gel di separazione e attivatore di coaguli (un rivestimento in silicone sulle pareti interne riduce l'adesione dei globuli rossi alle pareti del tubo) |
Arancia | Test rapido di biochimica del siero | 2/3/4/5 ml | Siero | Attivatore di coaguli: fermento di fibrina (un rivestimento in silicone sulle pareti interne riduce l'adesione dei globuli rossi alle pareti del tubo) |
Blu | Test di coagulazione del sangue | 2/3/4/5 ml | Plasma | Anticoagulante: il sangue dovrebbe essere 9 volte il citrato di sodio |
Grigio | Esame della glicemia | 2/3/4/5 ml | Plasma | Anticoagulante: EDTA, fluoruro di sodio |
Verde | Esame reologico del sangue | 2/3/4/5 ml | Plasma | Anticoagulante: eparina di litio o eparina di sodio |
Acqua | Test rapido di biochimica del plasma | 2/3/4/5 ml | Plasma | Gel di separazione, Litio eparina |
Bianco | Test di rilevamento degli acidi nucleici | 2/3/4/5 ml | Plasma | Gel di separazione, EDTA |
Viola | Esame del sangue intero | 1,8/2,7/3,6 ml | Sangue intero | Anticoagulante: EDTA-2K o EDTA-3K |
Nero | VES | 2/3/4/5 ml | Sangue intero | Anticoagulante: il sangue dovrebbe essere 4 volte il citrato di sodio |

